<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los mejores 10 sitios de estadísticas para analizar tu sitio web</title>
	<atom:link href="http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/</link>
	<description>Un blog de ayuda a bloggers y webmasters</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Colectivobicicleta</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Colectivobicicleta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 02:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2854</guid>
		<description>Muy buenos tips, excelente blog. Muy buena ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos tips, excelente blog. Muy buena ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pigkiller</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>pigkiller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2606</guid>
		<description>http://tusestadisticas.com

Es excelente, el que yo uso para todas mis webs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tusestadisticas.com">http://tusestadisticas.com</a></p>
<p>Es excelente, el que yo uso para todas mis webs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talla en madera</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2604</link>
		<dc:creator>talla en madera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2604</guid>
		<description>Yo utilizo las estadísticas de clicky para mi sitio desde hace aproximadamente 2 meses. Es un sitio muy pequeño. Utilizo las estadísticas gratuitas y son muy utiles para hacer un seguimiento sencillo ya que las estadísticas de Analytics me resultaban muchas veces engorrosas. Seguramente para usuarios más avanzados serán más útiles las de Analytics pero no es mi caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo las estadísticas de clicky para mi sitio desde hace aproximadamente 2 meses. Es un sitio muy pequeño. Utilizo las estadísticas gratuitas y son muy utiles para hacer un seguimiento sencillo ya que las estadísticas de Analytics me resultaban muchas veces engorrosas. Seguramente para usuarios más avanzados serán más útiles las de Analytics pero no es mi caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: comunactivo</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>comunactivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2452</guid>
		<description>get clicky es mi favorito, tiene una funcionalidad de pago que permite trackear en tiempo real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>get clicky es mi favorito, tiene una funcionalidad de pago que permite trackear en tiempo real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2361</guid>
		<description>Una excelente seleccion, yo uso sitemeter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una excelente seleccion, yo uso sitemeter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yahoo! Web Analytics, una alternativa a Google Analytics &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Yahoo! Web Analytics, una alternativa a Google Analytics &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2279</guid>
		<description>[...] Será cuestión de probar, no obstante si no estas conforme con tus estadísticas actuales te recomiendo que mires la entrada que escribió Diego en donde lista varias alternativas a G. Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Será cuestión de probar, no obstante si no estas conforme con tus estadísticas actuales te recomiendo que mires la entrada que escribió Diego en donde lista varias alternativas a G. Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pande</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Pande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2276</guid>
		<description>Yo uso Analytics (a nivel personal y de trabajo), he usado mucho tiempo sitemeter, y he probado con Woopra pero me fastidiaba porque estaba limitado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso Analytics (a nivel personal y de trabajo), he usado mucho tiempo sitemeter, y he probado con Woopra pero me fastidiaba porque estaba limitado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: links interesantes de la semana XXVII &#124; EL MAIRAL</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2266</link>
		<dc:creator>links interesantes de la semana XXVII &#124; EL MAIRAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2266</guid>
		<description>[...] Los mejores 10 sitios de estadísticas para analizar tu sitio web [ Trazos Web ] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los mejores 10 sitios de estadísticas para analizar tu sitio web [ Trazos Web ] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spanish.getusb.info</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2256</link>
		<dc:creator>Spanish.getusb.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2256</guid>
		<description>Yo uso analytics de forma secundaria y también uso statcounter como primario.

Lo que no me gusta de analytics (en mi caso) es que no llega a registrar a todos los visitantes que entran en el sitio mientras que statcounter si lo hace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso analytics de forma secundaria y también uso statcounter como primario.</p>
<p>Lo que no me gusta de analytics (en mi caso) es que no llega a registrar a todos los visitantes que entran en el sitio mientras que statcounter si lo hace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paula</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/10/02/los-mejores-10-sitios-de-estadisticas-para-analizar-tu-sitio-web/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/?p=729#comment-2237</guid>
		<description>Yo uso Analitics, en primer lugar, como gerramienta fundamental, ya que es el mas comleto, y en forma secundaria sitemeter y add free stats lo que noto es diferencia de visitas entre ellos, lo que me da a pensar que miden a medias, por lo cual me fío mucho más de analytics!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso Analitics, en primer lugar, como gerramienta fundamental, ya que es el mas comleto, y en forma secundaria sitemeter y add free stats lo que noto es diferencia de visitas entre ellos, lo que me da a pensar que miden a medias, por lo cual me fío mucho más de analytics!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
