<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo mides el éxito de tu blog?</title>
	<atom:link href="http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/</link>
	<description>Un blog de ayuda a bloggers y webmasters</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Snake</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>Snake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 01:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/#comment-2837</guid>
		<description>Yo utilizo la barra de QSearch creo que es la mejor y la única que mide casi todos los rankings como de alexa, Google PR y creo que otros ranks pero solo tengo activados los más importantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo la barra de QSearch creo que es la mejor y la única que mide casi todos los rankings como de alexa, Google PR y creo que otros ranks pero solo tengo activados los más importantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/comment-page-1/#comment-2364</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/#comment-2364</guid>
		<description>Una web que mide los 3 ranks mas importantes , alexa , pagerank, y backlinks la pueden encontrar aca.

www.pagerankweb.com.ar

Saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una web que mide los 3 ranks mas importantes , alexa , pagerank, y backlinks la pueden encontrar aca.</p>
<p><a href="http://www.pagerankweb.com.ar">http://www.pagerankweb.com.ar</a></p>
<p>Saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/#comment-545</guid>
		<description>Diego, concuerdo con el pensamiento de Víctor. La cantidad de lectores y la interacción con ellos es lo fundamental. Por ahora solo lo podemos evaluar mediante la cantidad de comentarios, pero ya hay sitios donde se evalúa cada post y cada comentario.

En respuesta a “hay algún otro método en el que valga la pena poner todo nuestro esfuerzo”, yo te diría, “mejorar la calidad de nuestros posts, la accesibilidad del blog y cuidar a nuestros lectores”.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, concuerdo con el pensamiento de Víctor. La cantidad de lectores y la interacción con ellos es lo fundamental. Por ahora solo lo podemos evaluar mediante la cantidad de comentarios, pero ya hay sitios donde se evalúa cada post y cada comentario.</p>
<p>En respuesta a “hay algún otro método en el que valga la pena poner todo nuestro esfuerzo”, yo te diría, “mejorar la calidad de nuestros posts, la accesibilidad del blog y cuidar a nuestros lectores”.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo mides el éxito de tu blog?</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>¿Cómo mides el éxito de tu blog?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/#comment-543</guid>
		<description>[...] ¿Cómo mides el éxito de tu blog?www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/ por maxx19 hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo mides el éxito de tu blog?www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/ por maxx19 hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 05:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trazos-web.com/2008/01/14/como-mides-el-exito-del-blog/#comment-541</guid>
		<description>me parece que medir el éxito del blog va de la mano de las espectativas que te hayas puesto al respeto; google pr es arbitrario, technorati manipulable, alexa subjetivo, rss no todos tienen algun sistema q se los administre así que queda en el aire sumado a los que son fieles de visitar &#039;a pie&#039; los blogs... Un parámetro puede ser la cantidad de comentarios que puedas recoger tras tus entradas y las referencias que hagan de ti otros blogs. Pienso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que medir el éxito del blog va de la mano de las espectativas que te hayas puesto al respeto; google pr es arbitrario, technorati manipulable, alexa subjetivo, rss no todos tienen algun sistema q se los administre así que queda en el aire sumado a los que son fieles de visitar &#8216;a pie&#8217; los blogs&#8230; Un parámetro puede ser la cantidad de comentarios que puedas recoger tras tus entradas y las referencias que hagan de ti otros blogs. Pienso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
